Jbl Serial Number
Posted By admin On 10.09.19This page is a collection of odds and ends information relating to speakers and speaker implementation. You might find some of the information useful in determining which speaker would be best suited to your application.
Our phone support is currently closed. Please submit an email or give us a call during business hours: +44 161 222 3325.
Speaker Codes And What They Mean
The picture is a section of the basket rim of a speaker. The 6 digit code indicates what manufacturer made the speaker and when it was made. It is called the 'Manufacture Date Code'.
Here is a list of some of the speaker manufacturers and their EIA codes:
Credence | 117 |
Plye | 1098 |
Rola | 285 |
Eminence | 67 |
CTS | 137 |
EV | 649 |
Oxford | 465 |
Altec/Lansing | 391 |
Utah | 328 |
Quam | 270 |
Jensen | 220 |
Weber | 1279 |
Cleveland | 433 |
So, the speaker in the image above would have been made by Jensen (220) during the 27th week of 1951 or 1961. The year is confusing because it is only a single digit. In later years, the EIA converted to a 4 digit date code so the year could be easily identified. There are 2 acceptable methods of displaying the EIA date code, with or without a hyphen between the manufacture code and the year/week code. Some manufacturers also attached other letters to the end of the date code to indicate day of the week, work shift, serial number, lot number, etc. The EIA only specifies manufacturer and year/week code. Anything else is at the discretion of the manufacturer.
Speaker Implementation and Amplifier Configurations If you would like to add some info to this list, (any company, any model) feel free to write us with the info. Thank you.
Amp Model | Amp Config | Speaker Configuration | Replacement Speakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg Gemini I '64-71 | 2-7591 Cath Bias 20W | 1-12', 8 Ohm Jensen C12Q, C12N Jensen EM1201 JBL D-120F | 12A125, 12F125 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg Gemini II '65-71 | 2-7591 Fixed Bias 30W | 1-15', 8 Ohm Jensen C15N, EM1500 or EM1502 JBL D-130F | 15A150, C15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg Super Echo Twin '63-64 | 4-7591 Fixed Bias 30W mono 15W per side | 2-12', 8 Ohm Jensen C12Q or EM1201 | 12A125, 12F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg B15N '61-67 | 2-6L6 Cath Bias 25W | 1-15', 8 Ohm Jensen C15N Cleveland, CTS sq mag. Altec, JBL D-130F | 15A150 for guitar Bass15F for bass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg B15N '67-79 | 2-6L6 Fixed Bias 30W | 1-15', 8 Ohm Jensen C15N Cleveland, CTS sq mag. Altec 421-A, JBL D-130F | 15A150, C15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg Jet '57-63 | 2-6V6 Cath Bias 12W | 1-12', 8 Ohm Jensen P12R or P12S | 12A100, 12F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg Jet '63-69 | 2-7591 Cath Bias 15W | 1-12', 8 Ohm Jensen C12R, CTS AlNiCo, Quam | 12A100, 12F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg Reverberocket '61-63 | 2-6V6 Cath Bias 15W | 1-12', 8 Ohm Jensen P12S, P12R, C12R | 12A100, 12F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg Reverberocket '63-68 | 2-7591 Cath Bias 15W | 1-12', 8 Ohm Jensen C12R or CTS | 12A100, 12F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg Reverbojet '67-69 | 2-7591 Cath Bias 18W | 1-12', 8 Ohm Jensen C12Q, CTS AlNiCo | 12A125, 12F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandmaster, Tweed '53-55 | 2-6L6 Cath Bias 25W No -fb | 1-15', 8 Ohm Jensen P15N | 15A150, C15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandmaster, Tweed & Brown '55-60 | 2-6L6 Fixed Bias 30W | 3-10', 8 Ohm Jensen P10R or P10Q | 10A100, 10F100 10A125, 10F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandmaster, Blonde '60-63 | 2-6L6 Fixed Bias 40W | 2-12', 8 Ohm piggyback Oxford 12M6-4 Jensen C12N | 12A125, 12F125 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandmaster, White '62 | 2-6L6 Fixed Bias 30W -fb | 2-12', 8 Ohm piggyback Oxford 12K5R-1 | 12A125, 12F125 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandmaster, Black & Silver '63-74 | 2-6L6 Fixed Bias 40W | 2-12', 8 Ohm piggyback Oxford 12T6 Jensen C12N | 12A125, 12F125 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassman, Tweed '55-'58 | 2-6L6 Fixed Bias 30W -fb | 4-10', 8 Ohm all in parallel Jensen P10R | 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassman, Tweed '58-'60 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 4-10', 8 Ohm all in parallel Jensen P10R or P10Q | 10A100, 10F100 10A125, 10F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassman, Brown & Blonde '61-'62 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 2-12', 8 Ohm Jensen C12N Oxford 12M5-6 | 12F150, 12A150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassman, Black '63-'67 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 2-12', 8 Ohm in parallel in piggyback, sealed cabinet Oxford, Jensen, Utah | 12A150, 12F150 Chicago 12,Texas 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassman, Silver '67-'68 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 2-12', 8 Ohm in parallel in piggyback, sealed cabinet Oxford, Utah | 12A150, 12F150 Chicago 12,Texas 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassman, Silver '68-'80 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 2-15', 8 Ohm in parallel in larger piggyback, sealed cabinet | 15A150, 15F150 Chicago 15,Texas 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassman, Silver 10 '72-'82 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 4-10', 32 Ohm in parallel or 8 Ohm series/parallel | 10A150, 10F150 Chicago 10,Texas wired series/parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ, Tweed '53-'55 | 1-6V6 Cath Bias 5W No -fb | 1-6', ? Ohm Cleveland or Jensen P6T | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ, Tweed '55-'64 | 1-6V6 Cath Bias 5W -fb | 1-8', 3.2 Ohm Oxford, Jensen, CTS P8T | Alnico Signature 8S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ, Black '64-'67 | 1-6V6 Cath Bias 5W -fb | 1-8', 3.2 Ohm Oxford 8EV | Alnico Signature 8S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ, II '82-'83 | 2-6V6 Fixed Bias 17W -fb | 1-10', 8 Ohm | 10A125, 10F125 |
Amp Model | Amp Config | Speaker Configuration | Replacement Speakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ, II '82-'83 | 2-6V6 Fixed Bias 17W -fb | 1-10', 8 Ohm | 10A125, 10F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ, Super '82-'85 | 2-6V6 Fixed Bias 17W -fb | 1-10', 8 Ohm | 10A125, 10F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ, 12 '87-'92 | 1-6L6 Cath Bias 10W -fb | 1-12', 8 Ohm | P12R, C12R 12A125, 12F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ, 25SE '92-'94 | 2-6L6 Fixed Bias 25W -fb | 1-12', 8 Ohm | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe, Tweed '48-'60 | 2-6V6 Cath Bias 12W No -fb | 1-12', 8 Ohm Jensen P12R Some had P12Q | 12A100, 12F100 12A125, 12F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe, Brown '61-'63 | 2-6V6 Fixed Bias 20W -fb | 1-12', 8 Ohm Oxford 12K5-3 | 12A125, 12F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe, Black '63-'66 | 2-6V6 Fixed Bias 23W -fb | 1-12', 8 Ohm Oxford 12K5-6 | 12A125, 12F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leslie 16 Fender Vibratone | Non Amplified | 1-10', 4 Ohm Utah V10R9 | 10A150, 10F150 4 Ohm Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton, Tweed '48-'54 | 1-6V6 Cath Bias 5W No -fb | 1-8', 3.2 Ohm? Jensen, Cleveland P8T | AlNiCo Sig 8- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton, Tweed '54-'60 | 1-6V6 Cath Bias 5W -fb | 1-8', 3.2 Ohm? Jensen P8T Oxford 8EV-29 | -AlNiCo Sig 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton, Brown '61-'63 | 2-6V6 Fixed Bias 15W -fb | 1-10', 8 Ohm Oxford 10J4-2 | 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton, Black '64-'67 | 2-6V6 Fixed Bias 17W -fb | 1-10', 8 Ohm Oxford 10J4-3 Jensen C10R CTS AlNiCo | 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton, Silver '68-'81 | 2-6V6 Fixed Bias 17W -fb | 1-10', 8 Ohm Oxford 10J4-3 | 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro, Tweed '47-'53 | 2-6L6 Cath Bias 15W No -fb | 1-15', 8 Ohm Jensen P15R | 15A150, 15F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro, Tweed '53-'55 | 2-6L6 Cath Bias 15W -fb | 1-15', 8 Ohm Jensen P15R | 15A150, 15F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro, Tweed '55-'60 | 2-6L6 Fixed Bias 30W -fb | 1-15', 8 Ohm | 15A150, 15F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro, Brown '61-'63 | 2-6L6 Fixed Bias 30W -fb | 1-15', 8 Ohm JBL D-130F Oxford 15M6-4 | 15A150, 15F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro, Black '63-'66 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 1-15', 8 Ohm CTS | Chicago 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro, Black Reverb '65-'67 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 2-12', 8 Ohm Jensen C12N Oxford 12L6 | 12A125, 12F125 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro, Silver Reverb '68-'81 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 2-12', 8 Ohm Oxford 12L6 or Utah | 12A125, 12F125 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro, Silver UltraLinear Output Late 70s | 2-6L6 Fixed Bias 70W -fb | 2-12', 8 Ohm Oxford 12L6, Utah or Rola | Chicago 12,Texas 12, Cali 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showman, Blonde '61-63 | 4-6L6 Fixed Bias 80W | 1-15', 8 Ohm JBL D130F or JBL D140F | Cali 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showman, Blk '63-67 | 4-6L6 Fixed Bias 80W | 1-15', 8 Ohm JBL D130F or JBL D140F | Cali 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, Tweed '47-'53 | 2-6L6 Cath Bias 15W No -fb | 2-10', 8 Ohm Jensen P10R | 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, Tweed '53-'55 | 2-6L6 Cath Bias 15W -fb | 2-10', 8 Ohm Jensen P10R | 10A100, 10F100 |
Serial Number On Jbl Charge 3
Amp Model | Amp Config | Speaker Configuration | Replacement Speakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, Tweed 5E4A '55 | 2-6V6 Fixed Bias 15W -fb | 2-10', 8 Ohm Jensen P10R | 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, Tweed '55-'60 | 2-6L6 Fixed Bias 30W -fb | 2-10', 8 Ohm Jensen P10Q or P10R | 10A125, 10F125 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, Brown '61-'63 | 2-6L6 Fixed Bias 30W -fb | 2-10', 8 Ohm Jensen P10Q | 10A125, 10F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, Black Reverb '63-'67 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 4-10', 8 Ohm CTS AlNiCo Oxford 10L6 Jensen C10R | 10A125, 10F125 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, Silver Reverb '68-'82 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 4-10', 8 Ohm CTS AlNiCo, Oxford 10L6 or JBL D110F | 10A125, 10F125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super 60 '88-'93 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 1-12', 8 Ohm | Chicago 12, Texas 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super 112 '90-'93 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 1-12', 8 Ohm | Chicago 12, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, 210 '90-'93 | 2-6L6 Fixed Bias 40W -fb | 2-10', 8 Ohm | 10A150, 10F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Amp '93-'96? | 2-6L6 Fixed Bias 50W -fb | 4-10', 8 Ohm | P10A125, 10F125 10A150, 10F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tremolux, Tweed '55-60 | 2-6V6 Cath Bias 15W | 1-12', 8 Ohm Jensen P12R, P12Q | 12A100, 12F100 P12Q, C12Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tremolux, Blonde '61 | 2-6BQ5 or 2-6L6 Fixed Bias 20W or 35W | 1-10', 8 Ohm Oxford 10K5 w/tone ring | 10A125, 10F125 10A150, 10F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tremolux, Blonde '62-63 | 2-6L6 Fixed Bias 35W | 2-10', 8 Ohm Oxford 10K5 | 10A125, 10F125 10A150, 10F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tremolux, Blk '63-66 | 2-6L6 Fixed Bias 35W | 2-10', 8 Ohm Oxford 10K5 CTS AlNiCo | 10A125, 10F125 10A150, 10F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin, Tweed '52-54 | 2-6L6 Cath Bias 25W | 2-12', 8 Ohm Jensen P12N | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin, Tweed '55-57 | 2-6L6 Fixed Bias 50W | 2-12', 8 Ohm Jensen P12N P12Q | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin, Tweed '58-60 | 4-6L6 Fixed Bias 80W | 2-12', 8 Ohm Jensen P12N | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin, Blonde '60-63 | 4-6L6 Fixed Bias 80W | 2-12', 8 Ohm Jensen P12N | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin Rev, Blk '63-67 | 4-6L6 Fixed Bias 80W | 2-12', 8 Ohm Jensen C12N Oxford 12T6 JBL D120F | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin Rev, Sil '67-81 | 4-6L6 Fixed Bias 80W | 2-12', 8 Ohm Jensen C12N | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quad Rev, Sil '72-79 | 4-6L6 Fixed Bias 80W | 4-12', 8 Ohm Oxford 12T6, JBL D120F CTS, ROLA, Utah | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Six, Sil '72-79 | 4-6L6 Fixed Bias 80W | 6-10', 8 Ohm Oxford 10L6, JBLD110F, CTS ALNiCo | 10A125, 10F125 10A150, 10F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrolux, Tweed '56-61 | 2-6V6 Fixed Bias 10W | 1-10', 8 Ohm Jensen P10R | 10A100, 10F100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrolux, Brown '61-63 | 2-6L6 Fixed Bias 35W | 1-12', 8 Ohm Jensen | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrolux, Blk '63-64 | 2-6L6 Fixed Bias 35W | 1-12', 8 Ohm Jensen or Oxford 12K5 | 12A150, 12F150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrolux Rev, Blk '64-67 | 2-6L6 Fixed Bias 40W | 2-10', 8 Ohm Jensen C10Q, CTS AlNiCo, Oxford 10L5, JBL D110F | 10A125, 10F125 10A150, 10F150 |
